Grupo Aurelia
Registro Retributivo · Año 2024 · RD 902/2020
Grupo Aurelia·2024·341 empleados·Brecha global:+4.1%
ML
María López
Resp. Compensación
Filtros
Detalle de empleados
341 empleados · 341 filtrados
Datos personales — Uso restringido a RRHH y representantes legales (Art. 5 RD 902/2020).
Plantilla por sexo
H Hombres191 (56.0%)
M Mujeres150 (44.0%)
Edad media
H: 41a · M: 40a
Antigüedad
H: 8.8a · M: 8.8a
% Jornada
H: 80% · M: 81%
Distribución por tipo de contrato
Empleados (341)
| Nombre | Grupo | Sexo | Tipo contrato | % Jornada | Antigüedad | Edad | Días alta | Días IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ríos A. | Operarios | H | Temporal | 74% | 2a | 25 | 128 | 1 | |
| Adrián Ríos B. | Mandos intermedios | H | Indefinido | 100% | 9a | 49 | 77 | 23 | |
| Adrián Ríos C. | Operarios | H | Temporal | 100% | 0a | 24 | 116 | 26 | |
| Adrián Ríos D. | Mandos intermedios | H | Temporal | 72% | 19a | 51 | 212 | 7 | |
| Adrián Ríos E. | Técnicos | H | Temporal | 100% | 19a | 48 | 183 | 18 | |
| Alba Herrero A. | Mandos intermedios | M | Prácticas | 74% | 21a | 59 | 196 | 16 | |
| Alba Herrero A. | Administración | M | Temporal | 100% | 3a | 29 | 360 | 29 | |
| Alba Herrero D. | Técnicos | M | Prácticas | 88% | 13a | 37 | 208 | 25 | |
| Alba Herrero D. | Administración | M | Formación | 100% | 13a | 42 | 93 | 29 | |
| Alba Herrero F. | Técnicos | M | Indefinido | 72% | 26a | 54 | 250 | 21 | |
| Álvaro Reyes A. | Administración | H | Formación | 72% | 24a | 52 | 98 | 25 | |
| Álvaro Reyes A. | Operarios | H | Formación | 69% | 2a | 25 | 255 | 21 | |
| Álvaro Reyes A. | Operarios | H | Indefinido | 58% | 9a | 60 | 227 | 10 | |
| Álvaro Reyes B. | Operarios | H | Indefinido | 61% | 9a | 35 | 82 | 0 | |
| Álvaro Reyes C. | Técnicos | H | Formación | 100% | 8a | 40 | 114 | 7 | |
| Álvaro Reyes C. | Operarios | H | Indefinido | 74% | 6a | 35 | 77 | 7 | |
| Álvaro Reyes D. | Técnicos | H | Formación | 72% | 4a | 45 | 181 | 16 | |
| Álvaro Reyes D. | Operarios | H | Temporal | 64% | 19a | 51 | 358 | 26 | |
| Álvaro Reyes E. | Operarios | H | Formación | 65% | 8a | 32 | 93 | 4 | |
| Álvaro Reyes F. | Mandos intermedios | H | Temporal | 50% | 6a | 43 | 336 | 3 | |
| Ana Martín A. | Técnicos | M | Indefinido | 100% | 1a | 26 | 175 | 11 | |
| Ana Martín A. | Administración | M | Formación | 69% | 22a | 53 | 232 | 24 | |
| Ana Martín A. | Operarios | M | Temporal | 72% | 3a | 38 | 268 | 26 | |
| Ana Martín D. | Técnicos | M | Temporal | 100% | 11a | 42 | 176 | 19 | |
| Ana Martín D. | Técnicos | M | Formación | 75% | 22a | 47 | 139 | 19 |
Mostrando 1–25 de 341
Página 1 / 14