Tablas Reglamentarias
Análisis cuantitativo obligatorio conforme al RD 902/2020 (España). Exigido por la Inspección de Trabajo.
TA.1 — Retribución total por Grupo Profesional
| Grupo profesional | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 12 | 38 | 50 | 31.113 € | 31.875 € | 30.496 € | 31.907 € | -2.5% |
| Dirección | 8 | 4 | 12 | 111.451 € | 94.797 € | 110.355 € | 91.936 € | 14.9% |
| Mandos intermedios | 22 | 18 | 40 | 62.691 € | 59.337 € | 63.396 € | 58.291 € | 5.4% |
| Operarios | 84 | 19 | 103 | 29.390 € | 24.874 € | 29.454 € | 24.910 € | 15.4% |
| Técnicos | 65 | 71 | 136 | 43.298 € | 41.113 € | 43.076 € | 41.400 € | 5.0% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.1 — Retribución total por Grupo Profesional
| Grupo profesional | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 12 | 38 | 50 | 31.113 € | 31.875 € | 30.496 € | 31.907 € | -2.5% |
| Dirección | 8 | 4 | 12 | 111.451 € | 94.797 € | 110.355 € | 91.936 € | 14.9% |
| Mandos intermedios | 22 | 18 | 40 | 62.691 € | 59.337 € | 63.396 € | 58.291 € | 5.4% |
| Operarios | 84 | 19 | 103 | 29.390 € | 24.874 € | 29.454 € | 24.910 € | 15.4% |
| Técnicos | 65 | 71 | 136 | 43.298 € | 41.113 € | 43.076 € | 41.400 € | 5.0% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.2 — Retribución total por Nivel o Categoría Profesional
| Categoría | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo Especialista | 4 | 14 | 18 | 28.276 € | 31.910 € | 28.221 € | 32.143 € | -12.9% |
| Administrativo Junior | 3 | 11 | 14 | 33.788 € | 32.830 € | 34.929 € | 33.039 € | 2.8% |
| Administrativo Senior | 5 | 13 | 18 | 31.777 € | 31.029 € | 30.704 € | 30.777 € | 2.4% |
| Director Adjunto | 2 | 1 | 3 | 110.260 € | 85.405 € | 110.260 € | 85.405 € | 22.5% |
| Director de Área | 2 | 2 | 4 | 108.913 € | 99.554 € | 108.913 € | 99.554 € | 8.6% |
| Director General | 4 | 1 | 5 | 113.317 € | 94.676 € | 112.481 € | 94.676 € | 16.4% |
| Mando Intermedio Especialista | 6 | 5 | 11 | 61.526 € | 64.360 € | 61.253 € | 65.380 € | -4.6% |
| Mando Intermedio Junior | 6 | 9 | 15 | 62.678 € | 58.435 € | 64.293 € | 58.970 € | 6.8% |
| Mando Intermedio Senior | 10 | 4 | 14 | 63.397 € | 55.086 € | 63.579 € | 54.654 € | 13.1% |
| Operario Especialista | 20 | 9 | 29 | 28.526 € | 25.100 € | 28.059 € | 24.910 € | 12.0% |
| Operario Junior | 26 | 3 | 29 | 30.174 € | 23.849 € | 30.659 € | 21.986 € | 21.0% |
| Operario Senior | 38 | 7 | 45 | 29.308 € | 25.023 € | 28.828 € | 24.971 € | 14.6% |
| Técnico Especialista | 23 | 18 | 41 | 43.452 € | 42.388 € | 43.439 € | 42.697 € | 2.4% |
| Técnico Junior | 20 | 19 | 39 | 43.594 € | 40.396 € | 43.423 € | 39.432 € | 7.3% |
| Técnico Senior | 22 | 34 | 56 | 42.869 € | 40.839 € | 42.523 € | 41.409 € | 4.7% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.3 — Retribución total por Puesto de Trabajo
| Puesto | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo Comercial | 3 | 7 | 10 | 35.243 € | 32.194 € | 35.087 € | 31.454 € | 8.7% |
| Administrativo Contable | 4 | 8 | 12 | 29.280 € | 31.081 € | 29.377 € | 31.009 € | -6.2% |
| Administrativo RRHH | 0 | 13 | 13 | 0 € | 31.740 € | 0 € | 32.670 € | 0.0% |
| Analista Financiero | 15 | 20 | 35 | 43.371 € | 40.295 € | 43.439 € | 40.545 € | 7.1% |
| CEO | 1 | 1 | 2 | 109.067 € | 89.195 € | 109.067 € | 89.195 € | 18.2% |
| Coordinador | 3 | 6 | 9 | 61.615 € | 62.161 € | 62.305 € | 62.548 € | -0.9% |
| Director Financiero | 1 | 2 | 3 | 97.943 € | 90.041 € | 97.943 € | 90.041 € | 8.1% |
| Director Operaciones | 4 | 1 | 5 | 113.961 € | 109.912 € | 113.769 € | 109.912 € | 3.6% |
| Director RRHH | 2 | 0 | 2 | 114.380 € | 0 € | 114.380 € | 0 € | 100.0% |
| Ingeniero de Procesos | 16 | 13 | 29 | 43.717 € | 42.173 € | 43.239 € | 42.142 € | 3.5% |
| Jefe de Equipo | 8 | 3 | 11 | 61.421 € | 61.179 € | 59.556 € | 62.060 € | 0.4% |
| Mozo de Almacén | 14 | 4 | 18 | 28.975 € | 25.158 € | 28.596 € | 25.235 € | 13.2% |
| Operario de Logística | 24 | 5 | 29 | 29.352 € | 26.843 € | 29.822 € | 27.695 € | 8.5% |
| Operario de Mantenimiento | 22 | 6 | 28 | 29.824 € | 24.467 € | 30.179 € | 23.783 € | 18.0% |
| Operario de Producción | 24 | 4 | 28 | 29.271 € | 22.740 € | 29.492 € | 22.863 € | 22.3% |
| Recepción | 5 | 10 | 15 | 30.101 € | 32.463 € | 29.576 € | 33.360 € | -7.8% |
| Responsable de Área | 6 | 2 | 8 | 62.448 € | 52.800 € | 62.175 € | 52.800 € | 15.4% |
| Supervisor | 5 | 7 | 12 | 65.658 € | 57.994 € | 67.031 € | 57.158 € | 11.7% |
| Técnico de Calidad | 16 | 21 | 37 | 43.873 € | 41.155 € | 45.266 € | 41.180 € | 6.2% |
| Técnico de RRHH | 18 | 17 | 35 | 42.355 € | 41.214 € | 42.516 € | 42.061 € | 2.7% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.4 — Retribución total por Nivel Retributivo
| Nivel retributivo | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel A | 54 | 31 | 85 | 63.199 € | 60.110 € | 56.528 € | 54.835 € | 4.9% |
| Nivel B | 38 | 47 | 85 | 41.103 € | 41.565 € | 41.057 € | 41.747 € | -1.1% |
| Nivel C | 41 | 44 | 85 | 32.817 € | 34.124 € | 32.568 € | 34.239 € | -4.0% |
| Nivel D | 58 | 28 | 86 | 27.710 € | 26.134 € | 27.589 € | 27.235 € | 5.7% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.5 — Retribución total por Antigüedad
| Tramo de antigüedad | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 años | 50 | 52 | 102 | 44.267 € | 40.653 € | 38.439 € | 39.198 € | 8.2% |
| 3–5 años | 37 | 19 | 56 | 38.485 € | 36.274 € | 31.463 € | 32.928 € | 5.7% |
| 6–10 años | 39 | 28 | 67 | 38.829 € | 41.465 € | 33.162 € | 37.433 € | -6.8% |
| 11–20 años | 44 | 28 | 72 | 42.067 € | 41.069 € | 38.887 € | 41.527 € | 2.4% |
| >20 años | 21 | 23 | 44 | 44.034 € | 40.698 € | 39.254 € | 38.435 € | 7.6% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.6 — Salario Base por Grupo Profesional
| Grupo profesional | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 12 | 38 | 50 | 19.290 € | 19.762 € | 18.908 € | 19.782 € | -2.4% |
| Dirección | 8 | 4 | 12 | 69.100 € | 58.774 € | 68.420 € | 57.000 € | 14.9% |
| Mandos intermedios | 22 | 18 | 40 | 38.868 € | 36.788 € | 39.306 € | 36.140 € | 5.4% |
| Operarios | 84 | 19 | 103 | 18.222 € | 15.422 € | 18.262 € | 15.444 € | 15.4% |
| Técnicos | 65 | 71 | 136 | 26.845 € | 25.490 € | 26.707 € | 25.668 € | 5.0% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.7 — Complementos Salariales por Grupo Profesional
| Grupo profesional | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 12 | 38 | 50 | 8090 € | 8288 € | 7929 € | 8296 € | -2.4% |
| Dirección | 8 | 4 | 12 | 28.977 € | 24.647 € | 28.693 € | 23.904 € | 14.9% |
| Mandos intermedios | 22 | 18 | 40 | 16.300 € | 15.428 € | 16.483 € | 15.156 € | 5.3% |
| Operarios | 84 | 19 | 103 | 7641 € | 6467 € | 7658 € | 6477 € | 15.4% |
| Técnicos | 65 | 71 | 136 | 11.258 € | 10.689 € | 11.200 € | 10.764 € | 5.0% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.8 — Percepciones Extrasalariales por Grupo Profesional
| Grupo profesional | Nº H | Nº M | Total | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 12 | 38 | 50 | 3733 € | 3825 € | 3659 € | 3829 € | -2.5% |
| Dirección | 8 | 4 | 12 | 13.374 € | 11.376 € | 13.243 € | 11.033 € | 14.9% |
| Mandos intermedios | 22 | 18 | 40 | 7523 € | 7120 € | 7607 € | 6996 € | 5.3% |
| Operarios | 84 | 19 | 103 | 3527 € | 2985 € | 3535 € | 2989 € | 15.4% |
| Técnicos | 65 | 71 | 136 | 5196 € | 4934 € | 5169 € | 4968 € | 5.0% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.9 — Horas Extraordinarias por Grupo Profesional
| Grupo profesional | Nº H | Nº M | Horas medias H | Horas medias M | Importe medio H | Importe medio M | Brecha importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | 12 | 38 | 6.4 h | 5.8 h | 168 € | 159 € | 5.3% |
| Dirección | 8 | 4 | 2.3 h | 2.0 h | 62 € | 52 € | 16.1% |
| Mandos intermedios | 22 | 18 | 18.8 h | 19.3 h | 518 € | 534 € | -3.0% |
| Operarios | 84 | 19 | 35.0 h | 40.1 h | 970 € | 1105 € | -14.0% |
| Técnicos | 65 | 71 | 11.8 h | 12.0 h | 319 € | 325 € | -1.9% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.10 — Complementos por Tipo y Grupo Profesional
| Tipo de complemento | Administración | Dirección | Mandos intermedios | Operarios | Técnicos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media H | Media M | Brecha | Media H | Media M | Brecha | Media H | Media M | Brecha | Media H | Media M | Brecha | Media H | Media M | Brecha | |
| Antigüedad | 2142 € | 2384 € | -11.3% | 8395 € | 7006 € | 16.5% | 4505 € | 4077 € | 9.5% | 2048 € | 1797 € | 12.2% | 3124 € | 2913 € | 6.7% |
| Nocturnidad | 1026 € | 979 € | 4.5% | 3270 € | 2913 € | 10.9% | 2092 € | 1747 € | 16.5% | 918 € | 803 € | 12.6% | 1466 € | 1248 € | 14.9% |
| Idiomas | 845 € | 820 € | 3.0% | 2967 € | 2203 € | 25.8% | 1710 € | 1811 € | -5.9% | 745 € | 607 € | 18.6% | 1127 € | 1117 € | 0.9% |
| Peligrosidad | 539 € | 526 € | 2.3% | 2113 € | 1545 € | 26.9% | 1197 € | 939 € | 21.5% | 483 € | 426 € | 11.8% | 740 € | 729 € | 1.4% |
| Disponibilidad | 798 € | 785 € | 1.6% | 3014 € | 2338 € | 22.4% | 1553 € | 1571 € | -1.2% | 754 € | 605 € | 19.7% | 1105 € | 1088 € | 1.6% |
| Otros | 2740 € | 2792 € | -1.9% | 9218 € | 8643 € | 6.2% | 5242 € | 5283 € | -0.8% | 2693 € | 2229 € | 17.2% | 3695 € | 3595 € | 2.7% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
TA.11 — Resumen Global de la Plantilla
| Concepto | Nº H | Nº M | Media H | Media M | Mediana H | Mediana M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salario base | 191 | 150 | 25.732 € | 25.007 € | 22.143 € | 23.318 € | 2.8% |
| Complementos salariales | 191 | 150 | 10.791 € | 10.487 € | 9285 € | 9779 € | 2.8% |
| Percepciones extrasalariales | 191 | 150 | 4980 € | 4840 € | 4286 € | 4513 € | 2.8% |
| Retribución total | 191 | 150 | 41.504 € | 40.334 € | 35.714 € | 37.609 € | 2.8% |
Registro retributivo elaborado conforme al art. 5 del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.