Grupo Aurelia
Registro Retributivo · Año 2024 · RD 902/2020
Grupo Aurelia·2024·341 empleados·Brecha global:+4.1%
ML
María López
Resp. Compensación
Filtros
Segmentaciones
Promedios y brecha por dimensión · 341 empleados
Modo de cálculo
Brecha: ((H − M) / H) × 100. Verde < 5%, rojo ≥ 5%.
Datos cuantitativos · Cuartiles
Plantilla ordenada de menor a mayor por retribución total y dividida en 4 grupos iguales.
| Cuartil | Tramo (€) | Tratados | Tratados H | Tratados M | % H trat. | % M trat. | P. Físicas | PF H | PF M | % H PF | % M PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuartil 1 | 21.852 € – 28.586 € | 85 | 54 | 31 | 63.5% | 36.5% | 85 | 54 | 31 | 63.5% | 36.5% |
| Cuartil 2 | 28.623 € – 36.614 € | 85 | 46 | 39 | 54.1% | 45.9% | 85 | 46 | 39 | 54.1% | 45.9% |
| Cuartil 3 | 36.643 € – 43.314 € | 85 | 42 | 43 | 49.4% | 50.6% | 85 | 42 | 43 | 49.4% | 50.6% |
| Cuartil 4 | 43.418 € – 126.054 € | 86 | 49 | 37 | 57.0% | 43.0% | 86 | 49 | 37 | 57.0% | 43.0% |
Por código de contrato
Promedio retributivo y brecha por tipo de contrato.
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Formación | 58 | 32 | 38.546 € | 33.549 € | +13.0% |
| Indefinido | 42 | 38 | 42.026 € | 43.030 € | -2.4% |
| Prácticas | 38 | 34 | 40.337 € | 38.793 € | +3.8% |
| Temporal | 53 | 46 | 39.420 € | 41.918 € | -6.3% |
Por % jornada
Tramos de porcentaje de jornada contratada.
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 50% | 4 | 0 | 53.626 € | — | — |
| 51 - 75% | 86 | 72 | 37.397 € | 40.448 € | -8.2% |
| 76 - 99% | 35 | 30 | 42.265 € | 41.719 € | +1.3% |
| 100% (jornada completa) | 66 | 48 | 41.105 € | 37.335 € | +9.2% |
Por antigüedad
Años de antigüedad en la empresa.
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| < 1 año | 22 | 29 | 38.945 € | 38.368 € | +1.5% |
| 1 - 3 años | 42 | 34 | 43.874 € | 40.442 € | +7.8% |
| 4 - 6 años | 31 | 16 | 38.093 € | 40.605 € | -6.6% |
| 7 - 10 años | 31 | 20 | 33.772 € | 40.863 € | -21.0% |
| 11 - 20 años | 44 | 28 | 41.029 € | 38.507 € | +6.1% |
| > 20 años | 21 | 23 | 42.391 € | 40.133 € | +5.3% |
Por reducción de jornada
Empleados con jornada inferior al 100% frente al resto.
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin reducción | 66 | 48 | 41.105 € | 37.335 € | +9.2% |
| Con reducción de jornada | 125 | 102 | 39.279 € | 40.822 € | -3.9% |
Por nivel de estudios
Máximo nivel formativo declarado.
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachillerato | 23 | 19 | 41.432 € | 39.146 € | +5.5% |
| Doctorado | 27 | 25 | 35.816 € | 40.088 € | -11.9% |
| ESO | 27 | 25 | 36.186 € | 40.088 € | -10.8% |
| FP Grado Medio | 21 | 21 | 38.733 € | 38.752 € | -0.0% |
| FP Grado Superior | 33 | 23 | 38.480 € | 38.885 € | -1.1% |
| Grado Universitario | 35 | 19 | 48.472 € | 40.080 € | +17.3% |
| Máster | 25 | 18 | 37.842 € | 41.001 € | -8.3% |
Por situación familiar
Situación familiar declarada.
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Casado/a | 43 | 33 | 38.451 € | 36.846 € | +4.2% |
| Divorciado/a | 43 | 41 | 39.496 € | 39.419 € | +0.2% |
| Pareja de hecho | 48 | 38 | 42.006 € | 39.709 € | +5.5% |
| Soltero/a | 57 | 38 | 39.558 € | 42.497 € | -7.4% |
Por tramos de día de cotización
Días de alta en el tramo de consulta. Si FechaBajaEmpresa es nulo se asume el último día del tramo (p. ej. 31/12/2024).
| Segmento | N H | N M | Promedio H | Promedio M | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 - 120 | 50 | 27 | 40.563 € | 40.307 € | +0.6% |
| 121 - 182 | 32 | 33 | 37.386 € | 42.085 € | -12.6% |
| 183 - 274 | 59 | 47 | 39.318 € | 40.395 € | -2.7% |
| 275 - 365 | 50 | 43 | 41.571 € | 36.749 € | +11.6% |