Grupo Aurelia
Registro Retributivo · Año 2024 · RD 902/2020
Grupo Aurelia·2024·341 empleados·Brecha global:+4.1%
ML
María López
Resp. Compensación
Filtros
Promedios por grupo profesional
Resultados por grupo: detalle de conceptos retributivos y comparativa equiparado vs efectivo.
Define tus niveles (Art. 6) en Ajustes para agrupar por valor de puesto equivalente. Mientras tanto se muestra Grupo Profesional. Nivel (Art. 6)
Total empleados por grupo
Empleados tratados y persona física por cada grupo profesional
Dirección
H: 8 | M: 4 · 12 empleados
| Concepto | Promedio Hombre (€) | Promedio Mujer (€) | Brecha % |
|---|---|---|---|
| Salario Base | €68.200 | €60.760 | +10.9% |
| Complemento de Convenio | €11.000 | €9800 | +10.9% |
| Complemento Voluntario | €7700 | €6860 | +10.9% |
| Complemento por Resultado | €6600 | €5880 | +10.9% |
| Compl. Gastos de Trabajo | €3300 | €2940 | +10.9% |
| TOTAL COMPLEMENTOS | €28.600 | €25.480 | +10.9% |
| Prestaciones | €7700 | €6860 | +10.9% |
| Indemnizaciones | €5500 | €4900 | +10.9% |
| TOTAL GENERAL | €110.000 | €98.000 | +10.9% |
Comparativa por concepto · Equiparado vs Efectivo
Mandos intermedios
H: 22 | M: 18 · 40 empleados
| Concepto | Promedio Hombre (€) | Promedio Mujer (€) | Brecha % |
|---|---|---|---|
| Salario Base | €38.440 | €36.642 | +4.7% |
| Complemento de Convenio | €6200 | €5910 | +4.7% |
| Complemento Voluntario | €4340 | €4137 | +4.7% |
| Complemento por Resultado | €3720 | €3546 | +4.7% |
| Compl. Gastos de Trabajo | €1860 | €1773 | +4.7% |
| TOTAL COMPLEMENTOS | €16.120 | €15.366 | +4.7% |
| Prestaciones | €4340 | €4137 | +4.7% |
| Indemnizaciones | €3100 | €2955 | +4.7% |
| TOTAL GENERAL | €62.000 | €59.100 | +4.7% |
Comparativa por concepto · Equiparado vs Efectivo
Técnicos
H: 65 | M: 71 · 136 empleados
| Concepto | Promedio Hombre (€) | Promedio Mujer (€) | Brecha % |
|---|---|---|---|
| Salario Base | €26.040 | €25.296 | +2.9% |
| Complemento de Convenio | €4200 | €4080 | +2.9% |
| Complemento Voluntario | €2940 | €2856 | +2.9% |
| Complemento por Resultado | €2520 | €2448 | +2.9% |
| Compl. Gastos de Trabajo | €1260 | €1224 | +2.9% |
| TOTAL COMPLEMENTOS | €10.920 | €10.608 | +2.9% |
| Prestaciones | €2940 | €2856 | +2.9% |
| Indemnizaciones | €2100 | €2040 | +2.9% |
| TOTAL GENERAL | €42.000 | €40.800 | +2.9% |
Comparativa por concepto · Equiparado vs Efectivo
Administración
H: 12 | M: 38 · 50 empleados
| Concepto | Promedio Hombre (€) | Promedio Mujer (€) | Brecha % |
|---|---|---|---|
| Salario Base | €19.220 | €18.848 | +1.9% |
| Complemento de Convenio | €3100 | €3040 | +1.9% |
| Complemento Voluntario | €2170 | €2128 | +1.9% |
| Complemento por Resultado | €1860 | €1824 | +1.9% |
| Compl. Gastos de Trabajo | €930 | €912 | +1.9% |
| TOTAL COMPLEMENTOS | €8060 | €7904 | +1.9% |
| Prestaciones | €2170 | €2128 | +1.9% |
| Indemnizaciones | €1550 | €1520 | +1.9% |
| TOTAL GENERAL | €31.000 | €30.400 | +1.9% |
Comparativa por concepto · Equiparado vs Efectivo
Operarios
H: 84 | M: 19 · 103 empleados
| Concepto | Promedio Hombre (€) | Promedio Mujer (€) | Brecha % |
|---|---|---|---|
| Salario Base | €17.360 | €15.376 | +11.4% |
| Complemento de Convenio | €2800 | €2480 | +11.4% |
| Complemento Voluntario | €1960 | €1736 | +11.4% |
| Complemento por Resultado | €1680 | €1488 | +11.4% |
| Compl. Gastos de Trabajo | €840 | €744 | +11.4% |
| TOTAL COMPLEMENTOS | €7280 | €6448 | +11.4% |
| Prestaciones | €1960 | €1736 | +11.4% |
| Indemnizaciones | €1400 | €1240 | +11.4% |
| TOTAL GENERAL | €28.000 | €24.800 | +11.4% |
Comparativa por concepto · Equiparado vs Efectivo